MOXA SFP-1GLXLC 1-પોર્ટ ગીગાબીટ ઇથરનેટ SFP મોડ્યુલ
ડિજિટલ ડાયગ્નોસ્ટિક મોનિટર ફંક્શન
-40 થી 85°C ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી (T મોડેલો)
IEEE 802.3z સુસંગત
વિભેદક LVPECL ઇનપુટ્સ અને આઉટપુટ
TTL સિગ્નલ શોધ સૂચક
હોટ પ્લગેબલ એલસી ડુપ્લેક્સ કનેક્ટર
વર્ગ 1 લેસર ઉત્પાદન, EN 60825-1 નું પાલન કરે છે
પાવર વપરાશ | મહત્તમ 1 વોટ |
સંચાલન તાપમાન | માનક મોડેલો: 0 થી 60°C (32 થી 140°F) વિશાળ તાપમાન. મોડેલો: -40 થી 85°C (-40 થી 185°F) |
સંગ્રહ તાપમાન (પેકેજમાં શામેલ) | -૪૦ થી ૮૫° સે (-૪૦ થી ૧૮૫° ફે) |
આસપાસની સાપેક્ષ ભેજ | ૫ થી ૯૫% (નોન-કન્ડેન્સિંગ) |
સલામતી | CEFCCEN 60825-1UL60950-1 નો પરિચય |
દરિયાઈ | ડીએનવીજીએલ |
વોરંટી અવધિ | ૫ વર્ષ |
ઉપકરણ | ૧ x SFP-૧G સિરીઝ મોડ્યુલ |
દસ્તાવેજીકરણ | ૧ x વોરંટી કાર્ડ |
મોડેલ નામ | ટ્રાન્સસીવર પ્રકાર | લાક્ષણિક અંતર | ઓપરેટિંગ તાપમાન. |
SFP-1GSXLC નો પરિચય | મલ્ટી-મોડ | ૩૦૦ મીટર/૫૫૦ મીટર | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1GSXLC-T નો પરિચય | મલ્ટી-મોડ | ૩૦૦ મીટર/૫૫૦ મીટર | -40 થી 85°C |
SFP-1GLSXLC નો પરિચય | મલ્ટી-મોડ | ૧ કિમી/૨ કિમી | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1GLSXLC-T નો પરિચય | મલ્ટી-મોડ | ૧ કિમી/૨ કિમી | -40 થી 85°C |
SFP-1G10ALC નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૧૦ કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1G10ALC-T નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૧૦ કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1G10BLC નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૧૦ કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1G10BLC-T નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૧૦ કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1GLXLC નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૧૦ કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1GLXLC-T નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૧૦ કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1G20ALC માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | સિંગલ-મોડ | 20 કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1G20ALC-T માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | સિંગલ-મોડ | 20 કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1G20BLC નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | 20 કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1G20BLC-T નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | 20 કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1GLHLC નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૩૦ કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1GLHLC-T નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૩૦ કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1G40ALC માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | સિંગલ-મોડ | ૪૦ કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1G40ALC-T માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | સિંગલ-મોડ | ૪૦ કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1G40BLC નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૪૦ કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1G40BLC-T નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૪૦ કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1GLHXLC નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૪૦ કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1GLHXLC-T નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૪૦ કિ.મી. | -40 થી 85°C |
SFP-1GZXLC નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૮૦ કિ.મી. | ૦ થી ૬૦° સે |
SFP-1GZXLC-T નો પરિચય | સિંગલ-મોડ | ૮૦ કિ.મી. | -40 થી 85°C |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.