MOXA IMC-21GA-LX-SC ઇથરનેટ-ટુ-ફાઇબર મીડિયા કન્વર્ટર
SC કનેક્ટર અથવા SFP સ્લોટ સાથે 1000Base-SX/LX ને સપોર્ટ કરે છે
લિંક ફોલ્ટ પાસ-થ્રુ (LFPT)
10K જમ્બો ફ્રેમ
રીડન્ડન્ટ પાવર ઇનપુટ્સ
-40 થી 75 ° સે ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી (-T મોડલ)
ઉર્જા-કાર્યક્ષમ ઇથરનેટ (IEEE 802.3az) ને સપોર્ટ કરે છે
ઈથરનેટ ઈન્ટરફેસ
10/100/1000BaseT(X) પોર્ટ્સ (RJ45 કનેક્ટર) | 1 |
100/1000BaseSFP પોર્ટ્સ | IMC-21GA મોડલ: 1 |
1000BaseSX પોર્ટ્સ (મલ્ટી-મોડ SC કનેક્ટર) | IMC-21GA-SX-SC મોડલ: 1 |
1000BaseLX પોર્ટ્સ (સિંગલ-મોડ SC કનેક્ટર)મેગ્નેટિક આઇસોલેશન પ્રોટેક્શન | IMC-21GA-LX-SC મોડલ: 1 |
મેગ્નેટિક આઇસોલેશન પ્રોટેક્શન | 1.5 kV (બિલ્ટ-ઇન) |
પાવર પરિમાણો
ઇનપુટ વર્તમાન | 284.7 mA@12 થી 48 VDC |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 12 થી 48 વી.ડી.સી |
ઓવરલોડ વર્તમાન રક્ષણ | આધારભૂત |
પાવર કનેક્ટર | ટર્મિનલ બ્લોક |
પાવર વપરાશ | 284.7 mA@12 થી 48 VDC |
શારીરિક લાક્ષણિકતાઓ
હાઉસિંગ | ધાતુ |
પરિમાણો | 30x125x79 mm(1.19x4.92x3.11 in) |
વજન | 170 ગ્રામ(0.37 પાઉન્ડ) |
સ્થાપન | ડીઆઈએન-રેલ માઉન્ટિંગ |
પર્યાવરણીય મર્યાદાઓ
ઓપરેટિંગ તાપમાન | માનક મોડલ્સ: -10 થી 60 ° સે (14 થી 140 ° ફે) વાઈડ ટેમ્પ. મોડલ: -40 થી 75 ° સે (-40 થી 167 ° ફે) |
સંગ્રહ તાપમાન (પેકેજ શામેલ છે) | -40 થી 75 ° સે (-40 થી 167 ° ફે) |
આસપાસની સાપેક્ષ ભેજ | 5 થી 95% (બિન-ઘનીકરણ) |
ધોરણો અને પ્રમાણપત્રો
EMC | EN 55032/24 |
EMI | CISPR 32, FCC ભાગ 15B વર્ગ A |
ઇએમએસ | IEC 61000-4-2 ESD: સંપર્ક: 6 kV; એર:8 kVIEC 61000-4-3 RS:80 MHz થી 1 GHz: 10 V/mIEC 61000-4-4 EFT: પાવર: 2 kV; સિગ્નલ: 1 kVIEC 61000-4-5 સર્જ: પાવર: 2 kV; સિગ્નલ: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz થી 80 MHz: 10 V/m; સિગ્નલ: 10 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
પર્યાવરણીય પરીક્ષણ | IEC 60068-2-1IEC 60068-2-2IEC 60068-2-3 |
સલામતી | EN 60950-1, UL60950-1 |
કંપન | IEC 60068-2-6 |
MTBF
સમય | 2,762,058 કલાક |
ધોરણો | MIL-HDBK-217F |
MOXA IMC-21GA-LX-S ઉપલબ્ધ મોડલ્સ
મોડેલનું નામ | ઓપરેટિંગ ટેમ્પ. | ફાઇબર મોડ્યુલ પ્રકાર |
IMC-21GA | -10 થી 60 ° સે | SFP |
IMC-21GA-T | -40 થી 75 ° સે | SFP |
IMC-21GA-SX-SC | -10 થી 60 ° સે | મલ્ટી-મોડ SC |
IMC-21GA-SX-SC-T | -40 થી 75 ° સે | મલ્ટી-મોડ SC |
IMC-21GA-LX-SC | -10 થી 60 ° સે | સિંગલ-મોડ SC |
IMC-21GA-LX-SC-T | -40 થી 75 ° સે | સિંગલ-મોડ SC |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો