હિર્શમેન સ્પાઇડર-પીએલ-20-04T1M29999TY9HHHH અનમેનેજ્ડ ડીઆઈએન રેલ ફાસ્ટ/ગીગાબીટ ઇથરનેટ સ્વિચ
ઔદ્યોગિક ઇથરનેટ સ્વીચોના સ્પાઇડર III પરિવાર સાથે કોઈપણ અંતર પર મોટી માત્રામાં ડેટા વિશ્વસનીય રીતે ટ્રાન્સમિટ કરો. આ અનમેનેજ્ડ સ્વીચોમાં પ્લગ-એન્ડ-પ્લે ક્ષમતાઓ છે જે ઝડપી ઇન્સ્ટોલેશન અને સ્ટાર્ટઅપ - કોઈપણ ટૂલ્સ વિના - અપટાઇમ મહત્તમ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે.
પ્રકાર | SPL20-4TX/1FX-EEC (પ્રોડક્ટ કોડ: SPIDER-PL-20-04T1M29999TY9HHHH ) | |
વર્ણન | અનમેનેજ્ડ, ઔદ્યોગિક ઇથરનેટ રેલ સ્વિચ, ફેનલેસ ડિઝાઇન, સ્ટોર અને ફોરવર્ડ સ્વિચિંગ મોડ, ગોઠવણી માટે યુએસબી ઇન્ટરફેસ, ફાસ્ટ ઇથરનેટ | |
ભાગ નંબર | ૯૪૨૧૪૧૦૨૪ | |
પોર્ટ પ્રકાર અને જથ્થો | ૪ x ૧૦/૧૦૦BASE-TX, TP કેબલ, RJ45 સોકેટ્સ, ઓટો-ક્રોસિંગ, ઓટો-વાટાઘાટ, ઓટો-પોલારિટી, ૧ x ૧૦૦BASE-FX, MM કેબલ, SC સોકેટ્સ | |
વધુ ઇન્ટરફેસ | ||
પાવર સપ્લાય/સિગ્નલિંગ સંપર્ક | ૧ x પ્લગ-ઇન ટર્મિનલ બ્લોક, ૬-પિન | |
યુએસબી ઇન્ટરફેસ | રૂપરેખાંકન માટે 1 x USB | |
નેટવર્કનું કદ - કેબલની લંબાઈ | ||
ટ્વિસ્ટેડ જોડી (TP) | ૦-૧૦૦ મી | |
મલ્ટિમોડ ફાઇબર (MM) ૫૦/૧૨૫ pm | 0 - 5000 મીટર (લિંક બજેટ 1310 nm = 0 - 8 dB; A=1 dB/km; BLP = 800 MHz*km) | |
મલ્ટિમોડ ફાઇબર (MM) 62.5/125 pm | 0 - 4000 મીટર (લિંક બજેટ 1300 nm = 0 - 11 db; A = 1 dB/km; BLP = 500 MHz*km) | |
નેટવર્ક કદ - કેસ્કેડિબિલિટી | ||
રેખા - / સ્ટાર ટોપોલોજી | કોઈપણ | |
પાવર જરૂરિયાતો | ||
24 V DC પર વર્તમાન વપરાશ | મહત્તમ ૧૮૦ mA | |
ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ | ૧૨/૨૪ વી ડીસી (૯.૬ - ૩૨ વી ડીસી), રીડન્ડન્ટ | |
વીજ વપરાશ | મહત્તમ ૪.૩ વોટ | |
પાવર આઉટપુટ BTU (IT)/કલાકમાં | ૧૪.૭ | |
ડાયગ્નોસ્ટિક્સ સુવિધાઓ | ||
ડાયગ્નોસ્ટિક કાર્યો | LEDs (પાવર, લિંક સ્થિતિ, ડેટા, ડેટા દર) | |
આસપાસની પરિસ્થિતિઓ | ||
એમટીબીએફ | ૧.૧૪૯.૭૯૫ કલાક (ટેલકોર્ડિયા) | |
સંચાલન તાપમાન | -૪૦-+૭૦ °સે | |
સંગ્રહ/પરિવહન તાપમાન | -૪૦-+૮૫ °સે | |
સાપેક્ષ ભેજ (ઘનીકરણ ન થતો) | ૧૦ - ૯૫% | |
યાંત્રિક બાંધકામ | ||
પરિમાણો (WxHxD) | ૩૯ x ૧૩૫ x ૧૧૭ મીમી (ટર્મિનલ બ્લોક વગર) | |
વજન | ૪૩૦ ગ્રામ | |
માઉન્ટિંગ | ડીઆઈએન રેલ | |
EMC ઉત્સર્જિત રોગપ્રતિકારક શક્તિ | ||
EN 55022 | EN 55032 વર્ગ A | |
FCC CFR47 ભાગ 15 | FCC 47CFR ભાગ 15, વર્ગ A | |
મંજૂરીઓ | ||
બેસિસ સ્ટાન્ડર્ડ | સીઈ, એફસીસી, EN61131 | |
ઔદ્યોગિક નિયંત્રણ સાધનોની સલામતી | cUL 61010-1/61010-2-201 |
સ્પાઈડર-PL-20-07T1S2S299TY9HHHH
સ્પાઈડર-PL-20-06T1Z6Z6Z6TY9HHHH
સ્પાઈડર-PL-20-01T1S29999TY9HHHH
સ્પાઈડર-PL-20-16T1999999TZ9HHHV
સ્પાઈડર-SL-20-04T1M29999TY9HHHH
સ્પાઈડર-PL-20-06T1Z6Z6Z6TY9HHHH
સ્પાઈડર-PL-20-01T1S29999TY9HHHH
સ્પાઈડર-PL-20-16T1999999TZ9HHHV
સ્પાઈડર-SL-20-04T1M29999TY9HHHH
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.